Cuando la dimensión euclídea se denota por E, su valor es un entero positivo arbitrario.
I. FIGURAS GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES, Y SUS D Y DT RIGUROSAS
| E | D | DT | |
| Conjuntos euclídeos «estándar», D = DT | |||
| Un punto solo | E | 0 | 0 |
| Número finito de puntos | E | 0 | 0 |
| Conjunto numerable | E | 0 | 0 |
| Recta, circunferencia y otras curvas estándar | E | 1 | 1 |
| Disco plano y otras superficies estándar | E | 2 | 2 |
| Bola en R3 o en RE y otros volúmenes estándar | |||
| Conjuntos que (contra lo que sería de esperar) no son fractales | |||
| «Curva» de Peano que llena el plano | 2 | 2 | 2 |
| Escalera del diablo de Cantor | 2 | 1 | 1 |
| Escalera del diablo de Lévy | 2 | 1 | 1 |
| Trayectoria browniana ordinaria en R | 1 | 1 | 1 |
| Trayectoria browniana fraccionaria en RE con H < 1 | E | E | E |
| Conjuntos fractales no aleatorios que satisfacen D > DT | |||
| Polvo de Cantor: conjunto triádico en la recta | 1 | log 2/log 3 | 0 |
| Polvos de Cantor: no triádicos | E | 0 < D < E | |
| Curva de Koch: copo de nieve triádico | 2 | log 4/log 3 | 1 |
| Curva de Koch: contorno del copo deforme | 2 | log 4/log 3 | 1 |
| Curva de Koch: piel del dragón de Harter-Heightway | 2 | 1,5236 | 1 |
| Curvas de Koch en R2, no triádicas | 2 | 1 < D < 2 | 1 |
| Tamiz de Sierpinski y curva punta de flecha | 2 | log 3/log 2 | 1 |
| Curvas monstruosas de Lebesgue-Osgood | 2 | 2 | 1 |
| Superficies monstruosas de Lebesgue-Osgood | 3 | 3 | 2 |
| Conjuntos fractales aleatorios | |||
| Fractales brownianas de una variable real: | |||
| — trayectoria para E ≥ 2 | E | 2 | 1 |
| — función en R2 | 2 | 3/2 | 1 |
| — función en RE−1 con E > 2 | E | 1+(E−1)/2 | 1 |
| — conjunto de ceros de la función real | 1 | 1/2 | 0 |
| Fractales brownianas reales definidas en el espacio (o sobre la esfera): | |||
| — función de R2 en R | 3 | 5/2 | 2 |
| — conjunto de ceros de esta función | 2 | 3/2 | 1 |
| — isosuperficies escalares de turbulencia de Burgers | 3 | 5/2 | 2 |
| Fractales brownianas H fraccionarias de una variable real: | |||
| — trayectoria cuando H > 1/E | E | 1/H | 0 |
| — conjunto de ceros | 1 | 1−H | 0 |
| — función | 2 | 2−H | 1 |
| Fractales brownianas H fraccionarias reales de varias variables: | |||
| — función de R2 en R | 3 | 3−H | 2 |
| — conjunto de ceros de esta función | 2 | 2−H | 1 |
| — turbulencia de Kolmogorov | 3 | 8/3 | 2 |
| Procesos estables según Lévy con D < 2: | |||
| — trayectoria | E | D | 0 |
II: OTRAS FIGURAS GEOMÉTRICAS SU DT Y SU D estimadas
| E | D | DT | |
| Conjuntos fractales no escalantes y no aleatorios | |||
| Tamiz y red apolonianos (cotas exactas: 1,300197 < D < 1,314534) | 2 | 1,3058 | 1 |
| Conjuntos fractales aleatorios | |||
| Paseo/polígono aleatorio autoevitante y reescalado en R2 | 2 | 1,33 | 1 |
| Paseo aleatorio autoevitante y reescalado en R3 | 3 | 1,67 | 1 |
| Río de una red de Leopold y Langbein | 2 | 1,28 | |
| Racimo de percolación crítica de Bernouilli | |||
| — todo el racimo en el plano | 2 | 1,89 | 1 |
| — espina dorsal en el plano | 2 | 1,6 | 1 |
| — espina dorsal en RE para E pequeño | E | log 2(E+1) | 1 |
III. OBJETOS NATURALES ESTANDAR (EUCLIDEOS) Y SUS D Y DT
| E | D | DT | |
| Bola muy pequeña | E | 0 | 0 |
| Hilo muy fino | E | 1 | 1 |
| Esfera hueca (pulida por dentro y por fuera) | 3 | 2 | 2 |
| Bola pulida (maciza) | 3 | 3 | 3 |
IV. OBJETOS FRACTALES NATURALES, SU DT ESTIMADA Y SU D TIPICA
| E | D | DT | |
| Costa marina (exponente de Richardson) | 2 | 1,2 | 1 |
| Ribera total de una red fluvial | 2 | 2 | 1 |
| Perfil de un río (exponente de Hack) | 2 | 1,2 | 1 |
| Sistema vascular | 3 | 3 | 2 |
| Membrana pulmonar en escalas de ramificación | 3 | 2,9 | 2 |
| Corteza de un árbol | 3 | 3 | 2 |
| Errores fractales | 1 | 0,3 | 0 |
| Galaxias en el dominio escalante | 3 | 1,23 | 0 |
| Turbulencia: soporte de la disipación | 3 | 2,5-2,6 | 2 |
| Frecuencias de palabras | n.a. | 0,9 | n.a. |