Alpinista | Nacionalidad | Fecha | Causa | Vía Expedición |
Dudley Wolfe | americana | 30-7-39 | probablemente mal de altura; agotamiento; en el campo 7 (7550 m.) | espolón de los Abruzos |
Pasang Kikuli | sherpa | 31-7-39 | desaparecido entre el C6 y C7 | espolón de los Abruzos |
Pasang Kitar | sherpa | 31-7-39 | desaparecido entre el C6 y C7 | espolón de los Abruzos |
Pintso | sherpa | 31-7-39 | desaparecido entre el C6 y C7 | espolón de los Abruzos |
Art Gilkey | americana | 10-8-53 | alud hacia el C7 (7450 m.) | espolón de los Abruzos |
Mario Puchoz | italiana | 21-6-54 | pulmonía en el campo II (5900 m.) | espolón de los Abruzos |
Nick Estcourt | inglesa | 12-6-78 | alud cerca del campo II (6500 m.) | arista oeste |
Ali, hijo de Kazim | pakistaní | 09-6-79 | caída en una grieta | glaciar de Savoia |
Laskhar Khan | pakistaní | 19-8-79 | fallo cardíaco entre C3 y C4 | arista SSO |
Halina Krüger | polaca | 30-7-82 | fallo cardíaco cerca del C2 (6700 m.) | espolón de los Abruzos |
Yukihiro Yanagisawa | japonesa | 15-8-82 | caída en el descenso | espolón norte |
Daniel Lacroix | francesa | 07-7-85 | desaparecido en el descenso | espolón de los Abruzos |
John Smolich | americana | 21-6-86 | alud a 6000 metros | arista SSO |
Alan Pennington | americana | 21-6-86 | alud a 6000 metros | arista SSO |
Liliane Barrard | francesa | 24-6-86 | caída en el descenso | espolón de los Abruzos |
Maurice Barrard | francesa | 24-6-86 | desaparecido en el descenso | espolón de los Abruzos |
Tadeusz Piotrowski | polaca | 10-7-86 | caída en el descenso | espolón de los Abruzos |
Renato Casarotto | italiana | 16-7-86 | caída en una grieta a 5100 metros | arista SSO |
Wojciech Wroz | polaca | 03-8-86 | caída en el descenso | espolón de los Abruzos |
Mohammed Alí | Pakistaní | 04-8-86 | desprendimiento de piedras por debajo del C1 | espolón de los Abruzos |
Julie Tullis | inglesa | 07-8-86 | diversos motivos, tras una caída, en el C4 (8000 m.) | espolón de los Abruzos |
Alan Rouse | inglesa | 10-8-86 | probablemente mal de altura y agotamiento, en C4 (8000 m.) | espolón de los Abruzos |
Alfred Imitzer | austríaca | 10-8-86 | probablemente mal de altura y agotamiento por debajo del C4 (8000 m.) | espolón de los Abruzos |
Hannes Wieser | austríaca | 10-8-86 | probablemente mal de altura y agotamiento por debajo del C4 (8000 m) (¿embolia?) entre el C3 y C2 | espolón de los Abruzos |
Dobroslawa Wolf | polaca | 10-8-86 | caída alrededor de los 8200 m. | espolón de los Abruzos |
Akira Suzuki | japonesa | 24-8-87 | caída mortal al desprenderse una cornisa mientras obtenía fotos de la cara este desde un pico cercano. | espolón de los Abruzos |
Hans Bärnthaler | austríaca | 28-7-89 | cayó al romperse un anclaje | espolón de los Abruzos |
Adrián Benítez | mejicana | 14-8-92 | probablemente mal de altura; agotamiento; en el campo 7 (7550 m.) | cara este |
--------
Nota de Xavier Eguskitza: de los 27 alpinistas que hicieron cumbre en el K2 en 1986, murieron 7 en el descenso (aparte de otros 6). Desde entonces, 6 más han muerto también: Tullio Vidoni en el Monte Rosa en febrero de 1988, Michel Parmentier y Petr Bozik en el Everest durante el otoño de 1988, Jerzy Kukuczka en la cara sur del Lhotse en octubre de 1989, y Wanda Rutkiewicz y Gianni Calgano en mayo de 1992, en el Kangchenjunga y McKinley, respectivamente. De los escaladores que hicieron cima antes de 1986, al menos 6 han muerto. Entre los que han hecho cima después de 1986, hay que lamentar la pérdida de Pierre Béghin en el Annapurna, en octubre de 1992.