PUNTO DE PARTIDA: Base naval de Tisthat.
PUNTO DE REGRESO: El mismo.
PUNTO DE DESTINO: La Esfera (ver documentación adjunta).
PARÁMETROS DEL VUELO:
aceleración = 1 g
distancia = 1 año luz
tiempo de aceleración = 6 meses
tiempo de deceleración = el mismo
tiempo de velocidad uniforme = 1.51 años
tiempo viaje de ida = 2.48 años
tiempo total (ida y vuelta) = 4.96 años (no incluída estancia en la Esfera)
FASES DEL VUELO:
Fase de aceleración; repostar.
Fase de velocidad uniforme.
Fase de deceleración; repostar.
Tiempo previsto de estancia en la Esfera: 6 meses (ver documentación).
Regreso según el mismo plan, pero en sentido inverso.
CORRECIÓN RELATIVISTA:
—A la arribada a la Esfera, el tiempo de a bordo diferirá en 2.94 meses estándar del tiempo en la Base.
—A la arribada a la Base, el deslizamiento temporal será pues el doble: 5.89 meses.
Tabla de tiempos, distancias y velocidades con corrección relativista
Tiempo (base)meses |
V
C (1) |
d
años luz (2) |
coeficiente (3) | Tiempo (a bordo)meses |
a) Fase de aceleración: | ||||
1 | 0,08 | 0,00 | 0,996 | 1,00 |
2 | 0,17 | 0,01 | 0,986 | 1,98 |
Repostar: 3 | 0,25 | 0,03 | 0,967 | 2,95 |
4 | 0,34 | 0,06 | 0,941 | 3,89 |
5 | 0,42 | 0,09 | 0,906 | 4,80 |
6 | 0,50 | 0,13 | 0,866 | 5,66 |
b) Fase de velocidad uniforme: | ||||
7 | 0,50 | 0,17 | 0,866 | 6,53 |
8 | 0,50 | 0,21 | 0,866 | 7,39 |
9 | 0,50 | 0,25 | 0,866 | 8,26 |
10 | 0,50 | 0,29 | 0,866 | 9,13 |
11 | 0,50 | 0,33 | 0,866 | 9,99 |
12 | 0,50 | 0,38 | 0,866 | 10,86 |
13 | 0,50 | 0,42 | 0,866 | 11,72 |
14 | 0,50 | 0,46 | 0,866 | 12,59 |
15 | 0,50 | 0,50 | 0,866 | 13,46 |
16 | 0,50 | 0,54 | 0,866 | 14,32 |
17 | 0,50 | 0,58 | 0,866 | 15,19 |
18 | 0,50 | 0,63 | 0,866 | 16,05 |
19 | 0,50 | 0,67 | 0,866 | 16,92 |
20 | 0,50 | 0,71 | 0,866 | 17,79 |
21 | 0,50 | 0,75 | 0,866 | 18,65 |
22 | 0,50 | 0,79 | 0,866 | 19,52 |
23 | 0,50 | 0,83 | 0,866 | 20,38 |
24 | 0,50 | 0,88 | 0,866 | 21,25 |
c) Fase de deceleración | ||||
25 | 0,42 | 0,91 | 0,910 | 22,16 |
26 | 0,33 | 0,94 | 0,944 | 23,10 |
Repostar: 27 | 0,25 | 0,97 | 0,969 | 24,07 |
28 | 0,16 | 0,99 | 0,987 | 25,06 |
29 | 0,08 | 1,00 | 0,997 | 26,06 |
30 | 0 | 1 | 1 | 27,06 |
(1) expresada en tanto por uno de la velocidad de la luz.
(2) distancia en años luz.
(3) corrección relativista de tiempo.
Aprobado:
Almirante Ezequiel Paryagat