ANEXO I
RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS
POR LAS MILICIAS QUE INTERVINIERON
EN LA DEFENSA DE LA CIUDAD
| • 19 de julio | |
| 4 arrobas de vino a 9 pesetas | 36 |
| 8 latas de sardinas a 9 pesetas | 72 |
| 15 kilos de sosa a 5 pesetas | 75 |
| • 20 de julio | |
| 2 arrobas de vino a 9 pesetas | 18 |
| 1 arroba de sal | 1,25 |
| ¼ de arroba de vinagre | 1,25 |
| 50 kilos de arroz a 0,90 | 45 |
| 15 kilos de chorizo a 7 pesetas | 105 |
| 10 kilos de bacalao a 2,50 | 25 |
| 1 arroba de aceite | 20 |
| 100 kilos de frijones Barco a 1,60 | 160 |
| 30 kilos de chorizo a 7 pesetas | 210 |
| Pepinos | 3 |
| • 21 de julio | |
| 150 kilos de chorizo a 7 pesetas | 1050 |
| ½ kilo de comino | 2,50 |
| 12 latas de sardinas a 9 ptas. | 108 |
| 10 kilos de queso a 5 ptas | 50 |
| 25 kilos de frijones a 1,60 | 40 |
| ½ arroba de vinagre | 2,50 |
| 2 latas de sardinas de 9 ptas. | 18 |
| Ajos y pepinos | 8 |
| • 22 de julio | |
| 60 kilos de azúcar a 1,90 | 114 |
| 12 kilos de café a 9 ptas. | 108 |
| 1 ½ de arroba de vinagre | 7,50 |
| 20 kilos de bacalao a 2,50 | 50 |
| 50 kilos de arroz especial a 0,90 | 45 |
| 1 arroba de aceite | 20 |
| 1 arroba de sal | 1.25 |
| 40 kilos de chorizo a 7 ptas. | 280 |
| 20 kilos de queso a 5 ptas. | 100 |
| 12 latas de tomate a 0,40 | 4,80 |
| • 23 de julio | |
| 3 kilos de jabón a 1 pts. | 3 |
| 4 kilos de bacalao a 2,50 | 10 |
| 2 botellas de lejía | 1,40 |
| • 25 de julio | |
| 6 kilos de queso a 5 ptas. | 30 |
| 3 ½ de café a 9 ptas. | 31,50 |
| 25 kilos de frijones a 1,60 | 40 |
| 4 kilos de jabón a 1 pta. | 4 |
| 3 kilos de harina a 0,80 | 2,40 |
| ½ kilo de comino | 2,50 |
| 3 arrobas de vino a 9 ptas. | 27 |
| • 26 de julio | |
| 1 arroba de aceite | 20 |
| 50 kilos de arroz especial a 0,90 | 45 |
| 30 kilos de frijones a 1,60 | 48 |
| 47 kilos de queso a 6,50 | 305,5 |
| • 27 de julio | |
| 5 pesetas para gastos menores | 5 |
| • 28 de julio | |
| 60 kilos de azúcar a 1,90 | 114 |
| 1 arroba de aceite | 20 |
| 21 kilos de queso a 5 ptas. | 105 |
| 100 kilos de chorizo a 7 ptas. | 700 |
| 100 kilos de queso a 5 ptas. | 500 |
| 2 kilos de pimienta | 8 |
| 3 kilos de queso a 5 ptas. | 15 |
| 3 kilos de chorizo a 7 ptas. | 21 |
| • 29 de julio | |
| 100 kilos de queso a 5 ptas. | 500 |
| 100 kilos de chorizo a 7 ptas. | 700 |
| 5 kilos de queso a 5 ptas. | 25 |
| 1 arroba de aceite | 20 |
| 1 arroba de sal | 1,25 |
| 6 kilos de jabón | 6 |
| 1 kilo de guita | 0,80 |
| 2 madejas de cordel | 1,70 |
| 6 docenas de imperdibles | 1,20 |
| 2 arrobas de aceite | 40 |
| 3 kilos de harina | 2,40 |
| 1 arroba de sal | 1,25 |
| 61 ½ kilos de jamón | 393,25 |
| 60 kilos de azúcar a 1,90 | 114 |
| 20 kilos de queso a 5 | 100 |
| 1 arroba de aceite | 20 |
| 1 arroba de vinagre | 5 |
| Gastos menores de los comedores | 10 |
| • 31 de julio | |
| Conducción correspondencia a ferrocarril | 30 |
| • 1 de agosto | |
| 1 kilo de comino | 5 |
| 1 quintal de sal | 3,25 |
| 5 kilos de harina | 4 |
| 1 arroba de aceite | 20 |
| 60 kilos de queso a 5 | 300 |
| 60 kilos de jamón a 6,50 | 390 |
| 2 arrobas de aceite | 40 |
| 6 escobas | 1,50 |
| Gastos menores comedores | 50 |
| Conducción correspondencia a ferrocarril | 20 |
| • 2 de agosto | |
| 2 arrobas de aceite | 40 |
| 2 kilos de pimentón | 8 |
| 6 kilos de jabón | 6,60 |
| 90 kilos de garbanzos a 1,20 | 180 |
| 20 kilos de queso a 5 | 100 |
| 1 arroba de aceite | 20 |
| Conducción correspondencia a ferrocarril | 20 |
| • 3 de agosto | |
| Conducción correspondencia a ferrocarril | 20 |
| • 4 de agosto | |
| 100 kilos de garbanzos a 1,20 | 120 |
| 100 kilos de judías a 1,60 | 160 |
| 1 arroba de aceite | 20 |
| 30 kilos de queso | 150 |
| Conducción correspondencia a ferrocarril | 20 |
| • 5 de agosto | |
| 100 kilos de garbanzos a 1,20 | 120 |
| 1 arroba de vinagre | 20 |
| 35 kilos de queso | 175 |
| 8 kilos de pimentón | 8 |
| Conducción correspondencia a ferrocarril | 20 |
| • 8 de agosto | |
| 40 kilos de queso | 200 |
| 100 kilos de frijones | 160 |
| 2 arrobas de aceite | 40 |
| 100 kilos de garbanzos | 120 |
| • 10 de agosto | |
| 2 arrobas de aceite | 40 |
| 120 kilos de azúcar | 228 |
| 1 arroba de vinagre | 15 |
| Otros gastos (verduras y otros) | 150 |
| • 13 de agosto | |
| 20 kilos de chorizo a 5,50 | 110 |
| 40 kilos de chorizo a 5,50 | 220 |
| TOTAL | 10 083,55 |
| Gastos personal de comedor | 536 |
| Jornales pagados a los obreros sin trabajo | 400 |
| Jornales pagados Comisión Paro Forzoso | 8077,76 |
| Liquidación jornales para almendrilla | 400 |
| Merma recaudación diaria de arbitrios | 9.753.83 |
| TOTAL | 29 251,14 |
| Procedencia: ATMTS, Causa 567/36. |