Los alimentos relacionados en la Tabla B-4 tienen 5 gramos de grasa y ninguno o muy pocos carbohidratos y proteínas por porción. El conteo de calorías, por lo tanto, es de 45 kilocalorías. Lo importante en esta categoría es darse cuenta de cuáles son los alimentos con un alto contenido de colesterol y grasas saturadas, y evitarlos.
Tabla B-4 | Intercambios de Grasa |
---|---|
Grasas No Saturadas | Grasas Saturadas |
Aceite (maíz, oliva, soya, girasol, maní), 1 cucharadita | Mantequilla, 1 cucharadita |
Aceitunas, 10 pequeñas | Panceta ahumada, 1 lasca |
Aguacate, 1/8, mediano | Coco, 2 cucharadas |
Aderezo de ensalada, 1 cucharada | Crema de leche, 2 cucharadas |
Aderezo de ensalada, con bajo contenido de grasa, 2 cucharadas | Crema agria, 2 cucharadas |
Almendras, 6 | Crema espesa, 1 cucharada |
Cacahuates, 10 grandes | Queso crema, 1 cucharada |
Margarina, 1 cucharadita | Tocino, ¼ de onza |
Margarina, dieta, 1 cucharada | |
Mayonesa, 1 cucharadita | |
Castañas de cajú/anacardos, 1 cucharada | |
Nueces, 2 enteras | |
Pacanas, 2 enteras | |
Semillas (de calabaza), 2 cucharaditas | |
Semillas (piñón, girasol), 1 cucharada |