Cada intercambio en la Tabla B-3 contiene carbohidratos (60 kilocalorías) pero no contiene proteínas ni grasas. En la lista también hay jugos y frutas frescas, congeladas, enlatadas y secas.
Tabla B-3 | Intercambios de Fruta | |
---|---|---|
Fruta | Fruta Seca | Jugo de Fruta |
Albaricoques (enlatados), ½ taza | Albaricoques, 7 mitades | Manzana, ½ taza |
Albaricoques, 4 | Ciruelas pasas, 3 | Arándano (cranberry), 1/3 de taza |
Arándanos, ¾ de taza | Dátiles, 2 ½ | Ciruelas pasas, 1/3 de taza |
Banano (9 pulgadas), ½ | Higos, 1 ½ | Naranja, ½ taza |
Caqui, 2 | Manzana, 4 aros | Piña, ½ taza |
Cerezas (enlatadas), ½ taza | Uvas pasas, 2 cucharadas | Toronja, ½ taza |
Cerezas, 12 | Uva, 1/3 de taza | |
Ciruela, 2 | ||
Cóctel de frutas, ½ taza | ||
Compota de manzana, ½ taza | ||
Frambuesas, 1 taza | ||
Fresas, 1 ¼ de taza | ||
Higos, 2 | ||
Kiwi, 1 | ||
Mandarina, 2 | ||
Mango, ½ | ||
Manzana, 4 onzas | ||
Melocotón, 1 | ||
Melocotones (enlatados), ½ taza | ||
Melón (cantaloupe), 1/3 de melón (5 pulgadas de diámetro) | ||
Melón dulce, 1/8 de melón | ||
Naranja, 1 | ||
Nectarina, 1 | ||
Papaya, 1 taza | ||
Pera, 1 pequeña | ||
Peras (enlatadas), ½ taza | ||
Piña (enlatada), 1/3 de taza | ||
Piña, ½ taza | ||
Sandía, 1 ¼ de taza | ||
Toronja, ½ | ||
Uvas, 15 | ||
Zarzamoras, ¾ de taza |