Los intercambios de almidón se relacionan en las Tablas B-1 y B-2. Cada intercambio contiene 15 gramos de carbohidratos más 3 gramos de proteínas y de 0 a 1 gramo de grasa, lo que equivale a 80 kilocalorías por intercambio. Si el alimento contiene granos integrales, tiene aproximadamente 2 gramos de fibra.
Tabla B-1 | Intercambios de Alimentos con Almidón | |
---|---|---|
Cereales, Granos, Pastas | Pan | Frijoles Secos, Arvejas, Lentejas (con Más Contenido de Fibra) |
Arroz (cocido), 1/3 de taza | Bagel, ½ | Arvejas, verdes, ½ taza |
Cereal de trigo (Shredded Wheat), ½ taza | English muffin, ½ | Frijoles preparados en salsa dulce (baked beans), ¼ de taza |
Cereal Grape-Nuts, 3 cucharadas | Palitos de pan, 2 | Frijoles y arvejas (cocidos), 1/3 de taza |
Cereal inflado, 1 ½ taza | Pan blanco, 1 rebanada | Habas limas, ½ taza |
Cereales cocidos, ½ taza | Pan de pasas, 1 rebanada | Lentejas (cocidas), 1/3 de taza (2/3 de onza) |
Cereales con salvado, ½ taza | Pan de trigo integral, 1 rebanada | |
Pasta (cocida), ½ taza | Pan para perro caliente, ½ | |
Sémola de maíz (cocida), ½ taza | Pan redondo para hamburguesa, ½ | |
Pita, 6 pulgadas de ancho, ½ | ||
Tortilla, 6 pulgadas, 1 |
Tabla B-2 | Más Intercambios de Alimentos con Almidón | |
---|---|---|
Galletas/Bocadillos | Vegetales Amiláceos | Alimentos Amiláceos con Grasas |
Galleta de soda, 6 | Boniato o batata, 1/3 de taza | Fideos chow mein, ½ taza |
Galleta de trigo integral, 4 | Calabaza, ¾ de taza | Pan de maíz, 2 onzas |
Galletas de animales, 8 | Maíz, ½ taza | Panecillo, 1 |
Galletas Graham, 3 | Mazorca de maíz, 1 | Panqueque, 4 pulgadas, 2 |
Matzoh, ¾ de onza | Papa, asada, 1 | Papas fritas, 10 (3 onzas) |
Palomitas de maíz (sin grasa), 3 tazas | Papa, en puré, ½ taza (añadir una porción de grasa) | Waffle, 4 ½ pulgadas, 1 |
Pretzels, ¾ de onza | ||
Tostada Melba, 5 |